当前位置:上海五久自动化设备有限公司>产品中心>涂层测厚仪,油漆测厚仪 > 涂层测厚仪 UT341
涂层测厚仪 UT341
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | | UT341 |
铁基体测量 | 0μm~55μm | ±3dgt |
56μm~1000μm | ±(3.0%+1dgt) | |
分辨率 | 1μm | √ |
特殊功能 | ||
显示 | | 9999 |
自动关机 | | √ |
低电压显示 | | √ |
数字保持 | | √ |
/*小值 | | √ |
数据存储 | | 2000 |
LCD 背光 | | √ |
测量模式 | 连续或单次测量 | √ |
按键错误蜂鸣 | | √ |
一般特征 | ||
电源 | 9V碱性电池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 22mm X 22mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 144.2g | |
机身尺寸 | 153mm X 110mm X 40mm | |
标准配件 | 电池、标准膜厚片、铁基体片、布包 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 40 台 | |
标准包装尺寸 | 530mm X 485mm X 320mm | |
标准包装箱毛重 | 9.5 Kg | |
产品介绍 | ||
UT340系列覆层测厚仪是一种性能稳定、安全可靠、外观新颖的测量仪表,它能快速,无损伤,精密志进行磁性和非磁性导体基体上的非磁性覆盖层厚度的测量。可广泛用于制造业,金属加工,化工业,商检等检测领域。 | ||
认证 | ||
CE、EN:61326-1 |
FN 1.5 FN 3.5 Surfix easy E FN Surfix PB F MikroTest Ni50 Surfix P FN Surfix PB N Surfix P N Surfix P F Surfix S easy E S Surfix Pro S Surfix easy E F Surfix easy I F
更新时间:2024/8/26 16:47:55