当前位置:上海五久自动化设备有限公司>产品中心>超声波测厚仪,超声波探伤仪 > 数字超声波探伤仪 DUD-930

数字超声波探伤仪 DUD-930
| 名 称 | 技术数据 | 名 称 | 技术数据 |
| 扫描范围(mm) | 0 ~ 9999 | 重复发射频率(Hz) | 100~1000 |
| 垂直线性误差 | ≤3% | 工作方式 | 单、双、透射 |
| 水平线性误误差 | ≤0.1% | 抑制 | 0~80% |
| 探伤灵敏度余量 | ≥62dB(深200mmФ2平底孔) | 脉冲移位(μs) | -20 ~ +3400 |
| 动态范围 | ≥32dB | 探头零点(μs) | 0.0 ~ 99.99 |
| 分辨力 | ≥40dB(2.5p20) | 接口形式 | BNC |
| 频率范围(MHz) | 0.5 ~ 20 | 工作温度(℃) | -20~70 |
| 增益调节(dB) | 0 ~ 110 | 外型尺寸(mm) | 240×180×50 |
| 电噪电平 | ≤10% | 重量(kg) | 1.8(含电池和支架) |
| 材料声速(m/s) | 1000 ~ 9999 | | |
更新时间:2025/11/10 7:20:44