当前位置:上海五久自动化设备有限公司>产品中心>红外线测温仪,热成像仪 > 红外测温仪 BA30TC

红外测温仪 BA30TC
| 型号 | BA-30TC |
| 测温范围 | 0~500℃ |
| 光学分辩率 | 33:1(焦点处Φ 30 /1000 mm) |
| 响应时间 | 500ms/90 % |
| 测量精度 | ±1 %或±2 ℃取值 |
| 重复精度 | ±1℃ |
| 分辨率 | 1℃ |
| 输出信号 | 模似量开关ON/OFF一个 |
| 激光瞄淮 | 激光(开启时大约20s) |
| 发射率 | 0.10~1.20 |
| 供电电压 | DC12~24V±10%/150ma以下 |
| 环境温度 | 0~50℃ |
| 环境湿度 | 35~85%RH |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 重量 | 大约360 g(含有电缆) |
| 附件 | 安装支架一个、螺钉二个 |
| |
| (1) | 电源,注意正负极,电源电压为DC12~24V。 |
| (2) | 输出,请不要让输出线相互短路。 |
更新时间:2025/11/10 7:20:44
标签:BA30TC