详细内容
测试机台 TWL1500
TWL1500测试机台
的详细介绍品 名 | 型 号 | 量 程 |
B系列分体式、多功能、多通道 数字扭力测试仪 ( 适用a.扭力扳手专用测试b.半自动电动、气动螺丝刀c.电机) | B30 | 10N.m |
B30 | 30N.m | |
B400 | 100N.m | |
B400 | 400N.m | |
B1500 | 1000N.m | |
B1500 | 1500N.m | |
B30 | 1N.m | |
B系列扭力测试仪增加一路通道和传感器 | B30 | 10N.m |
B400 | 100N.m | |
B400 | 400N.m | |
B1500 | 1000N.m | |
B1500 | 1500N.m | |
测试机台 | TWL1500 | 1500N.m |
TWL1500的设计是为了可以提供给顾客另一选择,价格便宜、精确度高、操作容易的扭矩扳手测试手摇架。
此手摇架适合各式的扭矩扳手,扭矩范围从1到1500N.m。使用寿命长,操作简单。TWL1500可搭配使用包括诺霸产品的FMT、PRO-TEST、SMART传感器等。
TWL 1500扭矩扳手测试架-料号60246
传感器 安装位置 | 传感器选择 | 传感器料号 | 校验范围 | 扭矩扳手长度 | |
*小 | | ||||
安装FMT凸缘式传感器 | |||||
位置1 | FMT10 | 50672.LOG | 0.5-10N.m | 145mm | 1310mm |
- | FMT25 | 50673.LOG | 1.25-25N.m | 145mm | 1310mm |
位置2 | FMT150 | 50674.LOG | 7.5-150N.m | 240mm | 1405mm |
- | FMT400 | 50675.LOG | 20-400N.m | 240mm | 1405mm |
位置3 | FMT1500 | 50676.LOG | 30-1500N.m | 336mm | 1500mm |
安装Pro-Test | |||||
位置1 | Pro-Test400 | 43219 | 8-400N.m | 240mm | 1405mm |
- | Pro-Test1500 | 43220 | 30-1500N.m | 240mm | 1405mm |
位置2 | Pro-Test1500 | 43220 | 30-1500N.m | 336mm | 1500mm |
安装STB1000 | |||||
位置1 | STB1000 | 50683.LOG | 20-1000N.m | 240mm | 1405mm |
位置2 | STB1000 | 50683.LOG | 20-1000N.m | 336mm | 1500mm |
备注1:扭矩扳手*小和的长度是从握把的中心点到驱动方头的中心点。
备注2:位置1是*接近测试架加载的地方,位置3是*远的。
备注2:位置1是*接近测试架加载的地方,位置3是*远的。
更新时间:2023/3/9 14:48:34
标签:TWL1500
快速询价
留言框 | |
感兴趣的产品: | * |
您的单位: | * |
您的姓名: | * |
联系电话: | * |
详细地址: | |
常用邮箱: | |
您的任何要求、意见或建议: * |
|
验证码: |
*
|
同类相关产品
- YB-9150多功能仪器 YB9150
- YB-9170多功能仪器 YB9170
- GZDL电缆故障测试仪 GZ-DL
- GZDLII电缆故障测试仪 GZ-DLII
- CY-2121电参数综合测试仪 CY2121
- CY-2141电参数综合测试仪 CY2141
- CY-2142电参数综合测试仪 CY2142
- CY-2142A电参数综合测试仪 CY2142A
- MT-310机械机电设备安全特性综合测试仪 MT310
- MT500+机械机电设备安全特性综合测试仪 MT500+
- TWL-1500测试机台 TWL1500
- JB300B冲击试验机 JB-300B