当前位置:上海五久自动化设备有限公司>产品中心> 手动转塔数显显微硬度计TMVS-1S

TMVS-1S手动转塔数显显微硬度计
| 型 号 | TMV-1S | TMVS-1S | TMVP-1S | TMV-1 | TMVS-1 | TMVP-1 |
| 标 尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |||||
| 试 验 力 | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf | |||||
| 试验力 | 选择旋钮 | |||||
| 符合标准 | EN-SO6507 GB/T4340 ASTMandJIS | |||||
| 加 卸 载 | 自动 | |||||
| 试验保持时间 | 5 ~ 99s | |||||
| 转 塔 | 手动 | 电动 | ||||
| 目镜放大倍数 | 10X | |||||
| 模拟目镜 | √ | | | √ | | |
| 数字式目镜 | | √ | √ | | √ | √ |
| 目镜分辨率 | 0.25μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.25μm | 0.01μm | 0.01μm |
| 物镜倍率 | 10x,40x | |||||
| 总放大倍率 | 100x(观察), 400x(测量) | |||||
| 测量范围 | 200μm | |||||
| 光 通 道 | 双光通道切换:目镜/摄像装置 | |||||
| 滤 色 片 | 蓝色 | |||||
| 光 源 | 5V/3W LED | |||||
| 显 示 | 对角线长度、硬度值、转换值、试验力 | |||||
| 硬 度 值 | 5位 | |||||
| 对角线长度 | 4位(D1,D2) | |||||
| 内置打印机 RS232接口 | | √ | √ | | √ | √ |
| 数据统计 | | √ | √ | | √ | √ |
| 转换HR、HB | | | √ | | | √ |
| 测试高度 | 85mm | |||||
| 测试宽度 | 120mm | |||||
| XY台尺寸 | 100×100(mm) | |||||
| XY移动 | 25×25(mm) | |||||
| XY分辨率 | 0.01mm | |||||
| 工作温度 | 10℃ ~ 38℃ | |||||
| 湿 度 | 10% ~90% | |||||
| 外形尺寸 | 490×310×515(mm) | |||||
| 重 量 | 35kg | |||||
| 电 源 | 220V,60/50Hz | |||||
台式万用表|GDM-8034 台式万用表|GDM-8034 台式万用表|GDM-8034 FMQJ26直流双臂电桥,FMQJ26 直流双臂电桥 双臂电桥 FMQJ26 万用表|GDM-350A 万用表|GDM-350A 万用表|GDM-350A QJ26直流双臂电桥,QJ26 直流双臂电桥 双臂电桥 QJ26 GDM-396万用表|GDM-396 万用表|GDM-396 万用表|GDM-396 万用表|GDM-396 FMQJ24直流电阻电桥,FMQJ24 FMQJ24 直流电阻电桥 电阻电桥
DJYVP-2 MVX DJYVP DJYP-3V PR82 DJYP-2V DJYPV NH-KVV22 NH-KVV NH-VJV22 NH-VJV22 UMX/MX3 NH-YJV NH-VLV22 VX NH-VLV PT-102-2000 PT-102-2000 MX3 NH-VV NH-B、R ZR-KVV22 ZR-KVV ZR-VJV22 ZR-YJV ZR-VLV22 ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VV ZR-A、B、R KVV-22
更新时间:2025/11/10 7:22:09
标签:TMVS-1S