当前位置:上海五久自动化设备有限公司>产品中心>双金属温度计 > 轴向型双金属温度计WSS-502
应用
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。
主要特点
现场显示温度,直观方便
安全可靠,使用寿命长;
抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。
工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
产品执行标准:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径:60、100、150
精度等:1.0、1.5
热响应时间:≤40s
防护等:IP55
角度调整误差: 角度调整误差 应不超过其量程的1.0%
回差: 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性: 温度计重复性限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2
测量范围
测 温 范 围℃ | 适 应 范 围 | |
工业、 商业 | 实验室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
测量端形式
| |
| |
|
选型方式
型号及规格
轴向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计
型 号 | 测温范围℃ | 精度等 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
万向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
软管快速接头,SF-SM-M48 软管快速接头,SF-SM-M36 软管快速接头,SF-SM-M32 软管快速接头,SF-SM-M27 软管快速接头 ,SF-SM-M25 DH-2000A回弹数据处理器 软管快速接头,SF-SM-M25 数显回弹仪DJHT225W09/ 软管快速接头,SF-SM-M24 DJHT225W10系列数显回弹仪 软管快速接头,SF-SM-M20 软管快速接头,SF-SM-M20 软管快速接头,SF-SM-M18 KF-20,指针式模拟万用表 软管快速接头,SF-SM-M16 KF-1,指针式模拟万用表 软管快速接头,SF-SM-M16 SK-6188,数字万用表
更新时间:2024/8/26 16:49:06
标签:WSS-502 SG7-FK10 SG7-ASK SG8-B SG8-ELK SG8-FK SG8-ASK S20K S20 S30K S30 S40K S40 S40N PB-10 PB-21 PT-10 PT-10P PP-15-P11 PP-20-P11 PP-25-P11 PP-50-P11 DDS-30