当前位置:上海五久自动化设备有限公司>产品中心>浊度计 > WGZ-200A浊度计
型号Model | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
测定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 | |||||
*小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值误差Basic error | ±0.6%(±2%F.S) | |||||
重复性Repeatability | ≤0.5% | |||||
零点漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||||
特点Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口 注:型号后带“P”表示配有内置打印机 |
套管式热电偶WREK-842n﹡D 套管式热电偶WRNK-841n﹡I 套管式热电偶WRNK-842n﹡I 套管式热电偶WREK-841n﹡I 套管式热电偶WREK-841n﹡I 套管式热电偶WREK-842n﹡I 套管式热电偶WREK-842n﹡I 套管式热电偶WREK-842n﹡I 套管式热电偶WRN-240A 套管式热电偶WRN2-240A 套管式热电偶WRE-240A 套管式热电偶WRE2-240A 套管式热电偶WRN-640A 套管式热电偶WRN2-640A 套管式热电偶WRE-640A 套管式热电偶WRE2-640A 套管式热电偶WRN-440A 套管式热电偶WRN2-440A 套管式热电偶WRE-440A 套管式热电偶WRE2-440A
更新时间:2024/8/26 16:49:06